Викторина о знаменательных местах г. Керчи
24 апреля в колледже прошла историческая викторина среди обучающихся 1-3 курсов «Викторина о знаменательных местах г. Керчи». Участникам предстояло определить географическое местоположение объектов, изображенных на фотографиях военного времени, ответить на вопросы об истории создания военных памятников, каким событиям и известным личностям они посвящены. Ребятам предстояло ответить на 24 вопроса, по 1 минуте на каждый вопрос.
Результаты распределились следующим образом:
| Место | Количество баллов | ФИО | группа |
| 1 | 13,5 | Магдалина Владимир | 2СЭУ9-1 |
| 2 | 12,5 | Ткаченко Денис | 2СЭУ9-1 |
| 3 | 12 | Руденко Максим | 2ТТМ9-1 |
| 3 | 12 | Степанов Виталий | 1СС9-1 |
| 3 | 12 | Кондратенко Артем | 2СВ9-1 |
| 4 | 11,5 | Ткаченко Никита | 2ТТМ9-1 |
| 4 | 11,5 | Георгиев Тимур | 2СВ9-1 |
| 5 | 11 | Семенов Александр | 3ТТМ9-1 |
| 6 | 10,5 | Черник Данила | 1СС9-1 |
| 7 | 10 | Захаров Богдан | 2ТСС11-1 |
| 8 | 9,5 | Головко Владимир | 1ТТМ9-1 |
| 9 | 8,5 | Зозуля Илья | 3ТТМ9-1 |
| 9 | 8,5 | Поляков Богдан | 1ТТМ9-1 |
| 9 | 8,5 | Крамаренко Максим | 3ТСП9-1 |
| 9 | 8,5 | Шурупов Егор | 1С9-1 |
| 9 | 8,5 | Павленок Михаил | 1С9-1 |
| 10 | 7,5 | Прокопенко Ярослав | 3ТСП9-1 |
| 10 | 7,5 | Доренский Алексей | 2ТСС11-1 |
| 11 | 5,5 | Тен Савва | 1ТСС11-1 |
| 12 | 4 | Беженарь Виталий | 1ТСС11-1 |









