Первенство колледжа по пауэрлифтингу в дисциплине становая тяга
21.05.2025 г. на базе атлетического зала КМТК состоялось первенство колледжа по пауэрлифтингу в дисциплине становая тяга в личном зачете среди обучающихся КМТК.
На общем построении участники соревнований ознакомились с правилами проведения мероприятия и техникой безопасности. Общее количество участников составило 32 чел., поделенных на пять весовых категорий. На выполнение упражнения отводилось три попытки с последующим увеличением веса снаряда в единичном повторении.
Призовые места распределились следующим образом: первая легкая категория (до 60 кг) – третье место Коваленко Николай – 80 кг.; второе место Таранец Егор – 100 кг.; первое место у Кравцова Сергея – 135 кг. Вторая легкая категория (до 70 кг) – третье место Ревенко Сергей – 120 кг., второе место Федорченко Максим – 150 кг., и первое место Стансков Илья – 150 кг.
В весовой категории до 80 кг. третье место Борщов Федор – 130 кг., второе место Пивторака Игорь – 130 кг., и победитель этой весовой категории Францев Владислав с результатом 155 кг.
Места в тяжелой весовой категории до 90 кг. распределились следующим образом: третье место Зайцев Дмитрий – 150 кг., второе место Водолазко Илья – 155 кг. и первое место Узун Сергей – 155 кг.
В супертяжелой весовой категории результаты следующие: третье место Резь Максим – 130 кг., второе место Каженов Дмитрий – 140 кг. и первое место Путилин Данил – 180 кг. это повторение прошлогоднего рекорда первенства.
ТАБЛИЦА
первенства колледжа по пауэрлифтингу в дисциплине становая тяга.
21.05.25.
| № | Ф.И.О. | Масса
атлета |
Попытки (кг) | Место
|
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| до 60 кг. | ||||||
| 1 | Коваленко Николай | 60 | 80 | — | — | 3 |
| 2 | Кравцов Сергей | 60 | 120 | 130 | 135 | 1 |
| 3 | Вольбек Захар | 60 | 75 | — | — | |
| 4 | Розов Ян | 60 | 80 | — | — | |
| 5 | Каретников Дмитрий | 60 | 80 | — | — | |
| 6. | Таранец Егор | 60 | 70 | 80 | 100 | 2 |
| до 70 кг. | ||||||
| 7 | Щербина Марк | 68 | 90 | — | — | |
| 8 | Брызгалин Егор | 65 | 75 | — | — | |
| 9 | Зверев Данил | 68 | 80 | — | — | |
| 10 | Федорченко Максим | 68 | 120 | 140 | 150 | 2 |
| 11 | Ревенко Сергей | 68 | 115 | 120 | — | 3 |
| 12 | Стансков Илья | 65 | 120 | 140 | 150 | 1 |
| 13 | Кикис Кирилл | 65 | 80 | 90 | — | |
| 14 | Дмитрачков Степан | 65 | 75 | 85 | — | |
| до 80 кг. | ||||||
| 15 | Борщов Федор | 75 | 100 | 130 | — | 3 |
| 16 | Никулин Владислав | 72 | 90 | — | — | |
| 17 | Алиев Эльдар | 75 | 90 | — | — | |
| 18 | Пивторака Игорь | 75 | 130 | — | — | 2 |
| 19 | Гангало Андрей | 75 | 90 | 100 | — | |
| 20 | Францев Владислав | 79 | 125 | 140 | 155 | 1 |
| 21 | Звереев Данил | 72 | 75 | 85 | — | |
| до 90 кг. | ||||||
| 22 | Узун Сергей | 80 | 135 | 145 | 155 | 1 |
| 23 | Водолазко Илья | 84 | 140 | 150 | 155 | 2 |
| 24 | Зайцев Дмитрий | 82 | 110 | 130 | 150 | 3 |
| 25 | Моисеенко Владимир | 80 | 100 | 110 | — | |
| свыше 90 кг. | ||||||
| 26 | Резь Максим | 90 | 100 | 130 | — | 3 |
| 27 | Каженов Дмитрий | 98 | 120 | 130 | 140 | 2 |
| 28 | Путилин Данил | 100 | 140 | 160 | 180 | 1 |
| 29 | Колосов Владислав | 90 | 100 | — | — | |
| 30 | Фоменко Иван | 100 | 90 | 100 | — | |
| 31 | Нигматулин Аким | 100 | 100 | 110 | — | |
| 32 | Магдалина Владимир | 95 | 95 | — | — | |





