КМТК

Отчет о трудоустройстве

Данные о трудоустройстве выпускников 2022-2023 учебного года
Информация о трудоустройстве выпускников на 25.03.2024г.

 

 

Выпуск 2023 год

Код профессии/

специальности

Наименование профессии/специальности Выпуск всего Трудоустроено Армия, декрет, обучение и т.п.
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) 20 1 19
15.01.26 Токарь-универсал 19 8 11
15.02.08 Технология машиностроения 20 6 14
22.02.06 Сварочное производство 17 2 15
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник судовой 17 5 12
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 19 7 12
26.01.08 Моторист (машинист) 25 8 17
26.01.12 Электрик судовой 23 7 16
26.02.02 Судостроение (техник) 15 5 10
26.02.03 Судовождение 22 15 7
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 16 13 3
35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства 18 7 11
43.01.02 Парикмахер 20 13 7
[свернуть]
Данные о трудоустройстве выпускников 2021-2022 учебного года
Информация о трудоустройстве выпускников на 25.03.2024г.

 

Выпуск 2022 год
Код профессии/

специальности

Наименование профессии/специальности Выпуск всего Трудоустроено Армия, декрет, обучение и т.п.
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) 18 7 11
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 20 9 11
15.02.08 Технология машиностроения 16 8 8
22.02.06 Сварочное производство 16 3 13
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник судовой 16 7 9
26.01.07 Матрос 50 14 36
26.01.08 Моторист (машинист) 45 12 33
26.01.12 Электрик судовой 24 8 16
26.02.02 Судостроение (техник) 18 6 12
26.02.03 Судовождение 22 18 4
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 22 18 4
35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства 18 9 9
43.01.02 Парикмахер 20 15 5
[свернуть]
Данные о трудоустройстве выпускников 2020-2021 учебного года
Информация о трудоустройстве выпускников на 07.02.2024г.

 

Выпуск 2021 год
Код профессии/

специальности

Наименование профессии/специальности Выпуск всего Трудоустроено Армия, декрет, обучение и т.п.
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) 18 8 10
15.01.26 Токарь-универсал 17 12 5
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник судовой 29 13 16
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 21 7 14
26.01.07 Матрос 25 8 17
26.01.12 Электрик судовой 24 17 7
26.02.02 Судостроение (техник) 12 7 5
26.02.03 Судовождение 24 13 11
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 23 15 8
35.01.28 Мастер столярного и мебельного производства 15 7 8
[свернуть]
Данные о трудоустройстве выпускников 2019-2020 учебного года
Код профессии

/специальности

Наименование профессии/

специальности

Выпуск всего Трудоустроено Армия, декрет, обучение и т.п.
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки 21 10 11
15.01.26 Токарь-универсал 13 6 7
26.01.01 Судостроитель — судоремонтник металлических судов 16 9 7
26.01.07 Матрос 36 10 26
26.01.08 Моторист (машинист) 39 20 19
26.01.12 Электрик судовой 22 12 10
26.02.02 Судостроение 6 3 3
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 16 8 8
26.02.03 Судовождение 16 6 10
ВСЕГО 185 84 101
[свернуть]
Данные о трудоустройстве выпускников 2018-2019 учебного года
Код профессии/специальности Наименование профессии/специальности Выпуск всего Трудоустроено Армия, декрет, обучение и т.п.
15.01.05 Сварщик (ручной и частично  механизированной сварки (наплавки) 46 20 26
26.01.01 Судостроитель – судоремонтник металлических судов 15 3 12
26.01.07 Матрос 17 3 14
26.01.08 Моторист (машинист) 30 12 18
26.01.12 Электрик судовой 22 12 10
26.02.03 Судовождение 13 6 7
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 17 4 13
[свернуть]
Данные о трудоустройстве выпускников 2017-2018 учебного года
Код профессии/специальности Наименование профессии/специальности Выпуск всего Трудоустроено Армия, декрет, обучение и т.п.
26.02.03 Судовождение 16 12 4
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 9 5 4
26.01.07 Матрос 23 9 9
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки)) 17 10 3
21.09.29 Мастер столярного и мебельного производства 21 10 6
43.01.02 Парикмахер 25 15 4
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки)) 38 14 16
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 18 4 12
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник судовой 20 15 5
15.01.26 Токарь-универсал 18 6 11
26.01.12 Электрик судовой 19 5 14
[свернуть]
Данные о трудоустройстве выпускников 2016-2017 учебного года
Код профессии/специальности Наименование профессии/специальности Выпуск всего Трудоустроено Армия, декрет, обучение и т.п.
26.01.07 Матрос 19 19
26.01.08 Моторист (машинист) 11 8 3
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 40 24 12
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 17 17
15.01.26 Токарь универсал 18 18
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки(наплавки)) 45 24 17
43.01.02 Парикмахер 40 31 3
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 25 12 9
26.01.07 Эксплуатация судовых энергетических установок 17 17
[свернуть]
Данные о трудоустройстве выпускников 2015-2016 учебного года
Код профессии/специальности Наименование профессии/специальности Выпуск всего Трудоустроено Армия, декрет, обучение и т.п.
26.01.07 Матрос 23 11 8
26.01.08 Моторист(машинист) 20 6 9
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 49 34 4
15.01.26 Токарь универсал 28 8 13
15.01.05 Сварщик(ручной и частичной механизированной сварки(наплавки)) 53 27 17
43.01.02 Парикмахер 64 38 14
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 23 15 2
26.02.03 Судовождение 14 14
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 16 2 2
[свернуть]
Данные о трудоустройстве выпускников 2014-2015 учебного года
Код профессии/специальности Наименование профессии/специальности Выпуск всего Трудоустроено Армия, декрет, обучение и т.п.
26.01.07 Матрос 43 32 7
26.01.08 Моторист(машинист) 47 29 10
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 20 16 4
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 50 24 2
15.01.26 Токарь универсал 56 45 6
15.01.25 Станочник(металлообработка) 39 28 7
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки(наплавки)) 75 62 13
43.01.02 Парикмахер 98 64 12
43.01.02 Официант. Бармен 19 17 1
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 45 11 6
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 35 27 3
26.02.03 Судовождение 27 18 9
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 28 19 9
[свернуть]
Данные о трудоустройстве выпускников 2013-2014 учебного года
Код профессии/специальности Наименование профессии/специальности Выпуск всего Трудоустроено Армия, декрет, обучение и т.п.
26.01.07 Матрос 16 8 3
26.01.08 Моторист(машинист) 21 9 7
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 29 15 4
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 14 13 1
15.01.26 Токарь универсал 22 16 1
15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки(наплавки)) 26 19 2
43.01.02 Парикмахер 79 69 5
43.01.02 Официант. Бармен 54 43 9
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 46 43 3
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 81 74 4
26.02.03 Судовождение 39 24 9
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 30 17 6
[свернуть]